Der Messpunkte Saar vor dem China-Restaurant (Ostufer) liegt etwa 250 m weit flussaufwärts vom Messpunkt Saar in der Nähe des Kläranlagenausflusses (Westufer).
| Temperatur | Leitfähigkeit | pH-Wert | Sauerstoff | Sauerst. | BSB 5 | ||
| oC | uS | mg/l | % | mg/l | |||
| 24.09.03 | Saar, China-Rest. | 18,4 | 690 | 8,01 | 7,53 | 80,2 | 1 | 
| 24.09.03 | Saar, Kläranlage | 18,4 | 660 | 7,81 | 8,44 | 89,45 | 1,29 | 
| 22.03.04 | Saar, China-Rest. | 9 | 764 | 8,02 | 12,33 | 111 | 3,92 | 
| 22.03.04 | Saar, Kläranlage | 9 | 520 | 7,65 | 12,66 | 113,3 | 2,3 | 
| Phosphat | Ammonium | Nitrit | Nitrat | Sichttiefe | Alkalinität | ||
| mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | cm | mg/l CaCO3 | ||
| 24.09.03 | Saar, China-Rest. | 0,32 | 0,06 | 0 | 15,3 | 135 | |
| 24.09.03 | Saar, Kläranlage | 1,28 | 0,093 | 0 | 19,6 | 145 | 110 | 
| 22.03.04 | Saar, China-Rest. | 1,982 | 0,6383 | 0,3 | 5,09 | 75 | 150 | 
| 22.03.04 | Saar, Kläranlage | 1,652 | 0,5602 | 0,12 | 13,65 | 85 | 146 | 
| Chemischer | GWK | Gewässergüteklasse | |||||
| Index CI | (5 St.) | (7 Stufen) | |||||
| 24.09.03 | Saar, China-Rest. | 79,1 | II | I-II | |||
| 24.09.03 | Saar, Kläranlage | 65,9 | II | II | |||
| 22.03.04 | Saar, China-Rest. | 58,5 | II | II | |||
| 22.03.04 | Saar, Kläranlage | 65,6 | II | II | |||
Interpretation:
24.09.03: Der Phosphatgehalt auf der Kläranlagenseite ist wesentlich höher durch den Einfluss der Kläranlage, die höhere Konzentrationen ausstößt als das Saarwasser beinhaltet, dies gilt z.T. auch für den Nitratgehalt und BSB5-Wert